head-to-head
OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro vs MiniMax: MiniMax M3 (batch)
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-08-13.
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | MiniMax: MiniMax M3 (batch) | |
|---|---|---|
| Vendor | openai | minimax |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Benchmark Score | - | 77.0 |
| Input Price | $0.10/M | $0.15/M |
| Output Price | $0.60/M | $0.60/M |
| Context Window | 1,050,000 | 524,288 |
| Max Output | 128,000 | - |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | - | - |
| Benchmark Scores | ||
| ai_index | - | 74.9 |
| ai_index_agentic | - | 59.6 |
| ai_index_coding | - | 96.6 |
Who wins by task?
| Task | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | MiniMax: MiniMax M3 (batch) |
|---|---|---|
| SQL Generation | 133 | 167 |
| Code Review | 132 | 162 |
| Code Completion | 131 | 133 |
| Code Refactoring | 136 | 160 |
| Bug Fixing | 136 | 174 |
| Unit Test Generation | 124 | 151 |
| Code Documentation | 131 | 142 |
| Regex Writing | 119 | 134 |
| CI/CD Pipelines | 120 | 141 |
| Frontend Component Design | 122 | 143 |
| Data Analysis | 124 | 164 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 133 | 153 |
| ETL Scripting | 128 | 151 |
| JSON Extraction | 131 | 148 |
| Bulk Data Labeling | 129 | 135 |
| OCR / Document Parsing | 131 | 145 |
| Table Extraction from PDFs | 131 | 145 |
| Long-Document Summarization | 137 | 157 |
| Short-Form Summarization | 123 | 131 |
| Blog Post Writing | 121 | 138 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo vs OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro
ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo vs MiniMax: MiniMax M3 (batch)
ByteDance Seed: Seed-2.0-Code vs OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro
ByteDance Seed: Seed-2.0-Code vs MiniMax: MiniMax M3 (batch)
SpaceXAI: Grok 4.6 vs OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro
SpaceXAI: Grok 4.6 vs MiniMax: MiniMax M3 (batch)
Sakana: Sakana Namazu vs OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro
Sakana: Sakana Namazu vs MiniMax: MiniMax M3 (batch)