head-to-head
OpenAI: GPT-5.6 Terra vs OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch)
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-08-13.
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) | |
|---|---|---|
| Vendor | openai | openai |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Benchmark Score | 92.7 | 99.3 |
| Input Price | $1.00/M | $2.50/M |
| Output Price | $6.00/M | $15.00/M |
| Context Window | 1,050,000 | 1,050,000 |
| Max Output | 128,000 | 128,000 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | - | - |
| Benchmark Scores | ||
| ai_index | 93.3 | 100.0 |
| ai_index_agentic | 82.8 | 95.3 |
| ai_index_coding | 100.0 | 100.0 |
Who wins by task?
| Task | OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) |
|---|---|---|
| SQL Generation | 173 | 174 |
| Code Review | 169 | 171 |
| Code Completion | 120 | 118 |
| Code Refactoring | 165 | 167 |
| Bug Fixing | 183 | 187 |
| Unit Test Generation | 155 | 157 |
| Code Documentation | 143 | 142 |
| Regex Writing | 136 | 136 |
| CI/CD Pipelines | 146 | 147 |
| Frontend Component Design | 148 | 149 |
| Data Analysis | 173 | 177 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 154 | 154 |
| ETL Scripting | 155 | 157 |
| JSON Extraction | 140 | 138 |
| Bulk Data Labeling | 125 | 122 |
| OCR / Document Parsing | 147 | 147 |
| Table Extraction from PDFs | 147 | 147 |
| Long-Document Summarization | 161 | 162 |
| Short-Form Summarization | 123 | 122 |
| Blog Post Writing | 141 | 142 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo vs OpenAI: GPT-5.6 Terra
ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo vs OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch)
ByteDance Seed: Seed-2.0-Code vs OpenAI: GPT-5.6 Terra
ByteDance Seed: Seed-2.0-Code vs OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch)
SpaceXAI: Grok 4.6 vs OpenAI: GPT-5.6 Terra
SpaceXAI: Grok 4.6 vs OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch)
Sakana: Sakana Namazu vs OpenAI: GPT-5.6 Terra
Sakana: Sakana Namazu vs OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch)