head-to-head
OpenAI: GPT-5.6 Terra vs StepFun: Step 3.7 Flash
Side-by-side comparison of specs, pricing, benchmark scores, and task rankings. Updated 2026-08-13.
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | StepFun: Step 3.7 Flash | |
|---|---|---|
| Vendor | openai | stepfun |
| Quality Score | 100 | 100 |
| Benchmark Score | 92.7 | 50.1 |
| Input Price | $1.00/M | $0.20/M |
| Output Price | $6.00/M | $1.15/M |
| Context Window | 1,050,000 | 262,144 |
| Max Output | 128,000 | 256,000 |
| Tool Calling | ✓ | ✓ |
| Structured Output | ✓ | ✓ |
| Reasoning Mode | ✓ | ✓ |
| Vision | ✓ | ✓ |
| Audio | - | - |
| Benchmark Scores | ||
| ai_index | 93.3 | 51.0 |
| ai_index_agentic | 82.8 | 35.9 |
| ai_index_coding | 100.0 | 65.3 |
Who wins by task?
| Task | OpenAI: GPT-5.6 Terra | StepFun: Step 3.7 Flash |
|---|---|---|
| SQL Generation | 173 | 153 |
| Code Review | 169 | 146 |
| Code Completion | 120 | 130 |
| Code Refactoring | 165 | 144 |
| Bug Fixing | 183 | 155 |
| Unit Test Generation | 155 | 139 |
| Code Documentation | 143 | 133 |
| Regex Writing | 136 | 129 |
| CI/CD Pipelines | 146 | 131 |
| Frontend Component Design | 148 | 136 |
| Data Analysis | 173 | 150 |
| CSV / Spreadsheet Cleanup | 154 | 141 |
| ETL Scripting | 155 | 138 |
| JSON Extraction | 140 | 142 |
| Bulk Data Labeling | 125 | 133 |
| OCR / Document Parsing | 147 | 138 |
| Table Extraction from PDFs | 147 | 138 |
| Long-Document Summarization | 161 | 142 |
| Short-Form Summarization | 123 | 128 |
| Blog Post Writing | 141 | 130 |
Scores reflect capability match + benchmark data + pricing for each task. Methodology →
Related comparisons
ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo vs OpenAI: GPT-5.6 Terra
ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo vs StepFun: Step 3.7 Flash
ByteDance Seed: Seed-2.0-Code vs OpenAI: GPT-5.6 Terra
ByteDance Seed: Seed-2.0-Code vs StepFun: Step 3.7 Flash
SpaceXAI: Grok 4.6 vs OpenAI: GPT-5.6 Terra
SpaceXAI: Grok 4.6 vs StepFun: Step 3.7 Flash
Sakana: Sakana Namazu vs OpenAI: GPT-5.6 Terra
Sakana: Sakana Namazu vs StepFun: Step 3.7 Flash